Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,30 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 47,87 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra podnikatelské aktivity | 11,38 | spíše vyhovující | + | ||
Index dostupnosti dálniční sítě | 9,44 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 10,34 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra salda dojížďky | -33,69 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl nezaměstnaných osob | 2,08 | vyhovující | + | ||
Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,72 | spíše vyhovující | + | ||
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,15 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
---|
|