Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,90 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Hrubá míra přirozeného přírůstku | -0,09 | vyrovnaný | 0 | ||
Hrubá míra migračního salda | -0,87 | spíše nevyhovující | - | ||
Počet dokončených bytů | 0,17 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra dostupné urbanizace | 0,00 | nevyhovující | - | ||
Index stáří | 119,35 | vyrovnaný | 0 | ||
Index vzdělanosti | 42,89 | vyrovnaný | 0 | ||
Trend hrubé míry celkového přírůstku | -0,49 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob | 0,40 | vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení sociáního pilíře:
Celkové hodnocení sociáního pilíře |
---|
|