Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,50 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 57,39 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra podnikatelské aktivity | 8,47 | spíše nevyhovující | - | ||
Index dostupnosti dálniční sítě | 4,83 | spíše vyhovující | + | ||
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 1,08 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra salda dojížďky | -12,98 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl nezaměstnaných osob | 2,37 | vyhovující | + | ||
Trend podílu nezaměstnaných osob | -1,56 | vyhovující | + | ||
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,12 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
---|
|