Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,30 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 60,98 | spíše vyhovující | + | ||
Míra podnikatelské aktivity | 11,63 | spíše vyhovující | + | ||
Index dostupnosti dálniční sítě | 12,07 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 1,56 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra salda dojížďky | -51,11 | nevyhovující | - | ||
Podíl nezaměstnaných osob | 3,64 | vyhovující | + | ||
Trend podílu nezaměstnaných osob | 0,00 | vyrovnaný | 0 | ||
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 0,95 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
---|
|