Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 2,60 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 48,10 | spíše nevyhovující | - | ||
Míra podnikatelské aktivity | 9,03 | spíše nevyhovující | - | ||
Index dostupnosti dálniční sítě | 16,94 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 1,38 | vyhovující | + | ||
Hrubá míra salda dojížďky | -43,68 | nevyhovující | - | ||
Podíl nezaměstnaných osob | 3,96 | vyhovující | + | ||
Trend podílu nezaměstnaných osob | 0,07 | vyrovnaný | 0 | ||
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,04 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
---|
|