Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,40 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 61,59 | spíše vyhovující | + | ||
Míra podnikatelské aktivity | 12,25 | spíše vyhovující | + | ||
Index dostupnosti dálniční sítě | 5,98 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 47,36 | nevyhovující | - | ||
Hrubá míra salda dojížďky | -30,07 | spíše nevyhovující | - | ||
Podíl nezaměstnaných osob | 1,82 | vyhovující | + | ||
Trend podílu nezaměstnaných osob | -0,52 | spíše vyhovující | + | ||
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 1,00 | vyrovnaný | 0 |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
---|
|