Objektivní hodnocení
Krajské hodnocení | 3,20 | nehodnoceno | Rozbalit |
Indikátor | Hodnota | Hodnocení | |||
---|---|---|---|---|---|
Podíl osob zaměstnaných v terciéru | 53,54 | vyrovnaný | 0 | ||
Míra podnikatelské aktivity | 10,20 | vyrovnaný | 0 | ||
Index dostupnosti dálniční sítě | 6,19 | vyrovnaný | 0 | ||
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům obce | 5,27 | spíše vyhovující | + | ||
Hrubá míra salda dojížďky | -47,83 | nevyhovující | - | ||
Podíl nezaměstnaných osob | 2,28 | vyhovující | + | ||
Trend podílu nezaměstnaných osob | -1,43 | spíše vyhovující | + | ||
Index počtu uchazečů na volné pracovní místo | 0,60 | spíše vyhovující | + |
aktualizace k 31. 12. 2019, kompletní data ke stažení zde
Subjektivní hodnocení
Vyhodnocení územních podmínek
|
Potenciál a trend vývoje
|
Hodnocení hospodářského pilíře:
Celkové hodnocení hospodářského pilíře |
---|
|